Naudotų automobilių registravimas
Mes galime pateikti informaciją tiek apie pirmą kartą šalyje įregistruotus naudotus automobilius, tiek ir apie jų perregistravimus šalies viduje (valdytojo pasikeitimus). Įprastai siūlome naudotų automobilių duomenų bazės formato (VDR) ataskaitas apie Lietuvą, Latviją ir Estiją. Šalia to, yra galimybė susitarti ir dėl pagal individualų užsakymą paruoštų analitinių ataskaitų.
VDR ataskaitos padengia asmeninius automobilius (M1), lengvuosius komerci¬nius automobilius (N1), autobusus ir mikroautobusus (M2&M3), sunkvežimius & vilkikus (N2&N3). Visi duomenys gali būti pateikti modelio arba markės lygmeniu pagal amžių ir apima automobilio kategoriją, registravimo statusą, didžiausią leistiną svorį. Papildomi duomenys, tokie kaip nuosavas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio darbinis tūris, variklio didžiausia galia, valdytojo (naudotojo/savininko) tipas ir regionas (registravimo vieta) gali būti pateikti bet kuriam automobilių tipui, tuo tarpu CO2 emisijos – tik lengviesiems automobiliams. Siūlomi mėnesiniai, ketvirtiniai ir metiniai duomenų vienetai. Yra galimybė gauti istorinius duomenis nuo 2005 m. imtinai (priklauso nuo transporto priemonės tipo ir šalies).
Pagal išankstinį individualų užsakymą gali būti ruošiamos mopedų, motociklų ir keturračių (L1-L7), o taip pat priekabų bei puspriekabių (O1-O4) ataskaitos.
Naudotų automobilių registravimo duomenų bazės formato ataskaitos | |||
Kodas | Transporto priemonių tipas | Duomenų lygmuo | Duomenų vienetai |
Einamieji/istoriniai duomenys: | |||
uRPMM | Asmeniniai automobiliai (M1) | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uRPMQ | ketvirtiniai | ||
uRPMY | metiniai | ||
uRCMM | Lengvieji komerciniai automobiliai (N1) | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uRCMQ | ketvirtiniai | ||
uRCMY | metiniai | ||
uRTMM | Sunkvežimiai & vilkikai (N2&N3) | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uRTMQ | ketvirtiniai | ||
uRTMY | metiniai | ||
uRBMM | Autobusai & mikroautobusai (M2&M3) | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uRBMQ | ketvirtiniai | ||
uRBMY | metiniai | ||
Galimos detalės einamiesiems/istoriniams duomenims: | |||
uAObM | nuosavas svoris | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAObQ | ketvirtiniai | ||
uAObY | metiniai | ||
uAO1M | kėbulo tipas* | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO1Q | ketvirtiniai | ||
uAO1Y | metiniai | ||
uAO2M | degalų tipas | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO2Q | ketvirtiniai | ||
uAO2Y | metiniai | ||
uAO3M | variklio darbinis tūris | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO3Q | ketvirtiniai | ||
uAO3Y | metiniai | ||
uAO4M | variklio didžiausia galia | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO4Q | ketvirtiniai | ||
uAO4Y | metiniai | ||
uAO5M | regionas (registravimo vieta) | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO5Q | ketvirtiniai | ||
uAO5Y | metiniai | ||
uAO6M | valdytojo tipas** | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO6Q | ketvirtiniai | ||
uAO6Y | metiniai | ||
uAO7M | CO2 emisijos*** | markė ir modelis pagal amžių | mėnesiniai |
uAO7Q | ketvirtiniai | ||
uAO7Y | metiniai |
* negalimas mopedams, motociklams & keturračiams; ** negalimas Estijai; *** galimas tik lengviesiems automobiliams