Transporto priemonių parkas
„AutoTyrimai“ gali pateikti įprastinę automobilių parko statistiką pagal markę arba modelį ir amžių (pirmos registracijos arba gamybos metus) sausio 1 d. (arba gruodžio 31 d.) asmeniniams automobiliams (M1), lengviesiems komerciniams automobiliams (N1), sunkvežimiams ir vilkikams (N2&N3), autobusams ir mikroautobusams (M2&M3). Taip pat galima analizė pagal techninius duomenis (didžiausias leistinas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio darbinis tūris, variklio didžiausia galia), regioną (registravimo vieta) ir valdytojo (naudotojo/savininko) tipą. CO2 emisijos galimos tik lengviesiems automobiliams. Yra galimybė gauti istorinius duomenis nuo 1998 m. imtinai (priklauso nuo automobilių tipo, duomenų detalių ir šalies).
Transporto priemonių parko ataskaitos | |||
Kodas | Automobilių tipas | Duomenų lygmuo | Duomenų vienetai |
Einamieji/istoriniai baziniai duomenys: | |||
PPB | Asmeniniai automobiliai (M1) | markė pagal amžių | agreguoti |
PPM | modelis pagal amžių | ||
PCB | Lengvieji komerciniai automobiliai (N1) | markė pagal amžių | agreguoti |
PCM | modelis pagal amžių | ||
PTB | Sunkvežimiai & vilkikai (N2&N3) | markė pagal amžių | agreguoti |
PTM | modelis pagal amžių | ||
PBB | Autobusai & mikroautobusai (M2&M3) | markė pagal amžių | agreguoti |
PBM | modelis pagal amžių | ||
Einamieji/istoriniai detalieji duomenys: | |||
PPM-r | Asmeniniai automobiliai (M1) | modelis ir regionas pagal amžių | agreguoti |
PPM-td | modelis ir techniniai duomenys* pagal amžių | ||
PPM-o | modelis ir valdytojo tipas pagal amžių | ||
PPM-td&r | modelis ir techniniai duomenys*, ir regionas pagal amžių | ||
PPM-td&r&o | modelis ir visi papildomi duomenys** pagal amžių | ||
PCM-r | Lengvieji komerciniai automobiliai (N1) | modelis ir regionas pagal amžių | agreguoti |
PCM-td | modelis ir techniniai duomenys* pagal amžių | ||
PCM-o | modelis ir valdytojo tipas pagal amžių | ||
PCM-td&r | modelis ir techniniai duomenys*, ir regionas pagal amžių | ||
PCM-td&r&o | modelis ir visi papildomi duomenys** pagal amžių | ||
PTM-r | Sunkvežimiai & vilkikai (N2&N3) | modelis ir regionas pagal amžių | agreguoti |
PTM-td | modelis ir techniniai duomenys* pagal amžių | ||
PTM-o | modelis ir valdytojo tipas pagal amžių | ||
PTM-td&r | modelis ir techniniai duomenys**, ir regionas pagal amžių | ||
PTM-td&r&o | modelis ir visi papildomi duomenys** pagal amžių | ||
PBM-r | Autobusai & mikroautobusai (M2&M3) | modelis ir regionas pagal amžių | agreguoti |
PBM-td | modelis ir techniniai duomenys* pagal amžių | ||
PBM-o | modelis ir valdytojo tipas pagal amžių | ||
PBM-td&r | modelis ir techniniai duomenys*, ir regionas pagal amžių | ||
PBM-td&r&o | modelis ir visi papildomi duomenys** pagal amžių |
* leistinas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio tūris, variklio galia; ** leistinas svoris, kėbulo tipas, degalų tipas, variklio tūris, variklio galia, regionas, valdytojo tipas