- Apie mus
- Paslaugos
- Lengvųjų automobilių registravimas / prekyba
- Automobilių ir priekabų lizingo rinka
- Sunkvežimių ir autobusų registravimas
- Priekabų bei puspriekabių registravimas
- Naujų ir naudotų motociklų registravimas
- Naudotų transporto priemonių registravimas
- Transporto priemonių parkas
- Naujų automobilių konkurenciniai tyrimai
- Ypatingi pasiūlymai
- Naujienos
- AutoVerslas
- Rinkos klasifikacija
- Rinkos barometras
- Kontaktai
- Karjera
Rinkos barometras
2010 m. liepos mėn.Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse
| Tipas | Kodas | Lietuva | Latvija | Estija |
| Lengvieji automobiliai | M1&N1 | 791 | 656 | 1'001 |
| - asmeniniai automobiliai | M1 | 709 | 613 | 891 |
| - lengvieji komerciniai automobiliai * | N1 | 82 | 43 | 110 |
| Sunkvežimiai ir vilkikai ** | N2&N3 | 149 | 39 | 29 |
| Mikroautobusai ir autobusai | M2&M3 | 3 | 2 | 16 |
| Priekabos ir puspriekabės | On*** | 421 | 160 | 293 |
| Motociklai ir mikromobiliai | Ln**** | 60 | 55 | 41 |
* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7
Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse
| Struktūra | Lietuva | Latvija | Estija | |
| Asmeniniai automobiliai | ||||
| Kėbulo tipas | Sedanas | 83 | 75 | 137 |
| Hečbekas | 288 | 267 | 252 | |
| Universalas | 173 | 170 | 357 | |
| Kupė | 12 | 1 | 7 | |
| Kabrioletas / roadsteris | 0 | 4 | 4 | |
| Vienatūris | 153 | 96 | 134 | |
| Degalų tipas | Benzinas | 267 | 422 | 559 |
| Dyzelinas | 440 | 191 | 332 | |
| CNG | 2 | 0 | 0 | |
| Elektra | 0 | 0 | 0 | |
| Lengvieji komerciniai automobiliai | ||||
| Kėbulo tipas | Sunkvežimis | 36 | 12 | 12 |
| Furgonas / kombi | 45 | 31 | 98 | |
| Važiuoklė | 1 | 0 | 0 | |
| Degalų tipas | Benzinas | 0 | 7 | 40 |
| Dyzelinas | 82 | 36 | 70 | |
| CNG | 0 | 0 | 0 | |
Asmeninių automobilių kėbulų struktūra: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Naujų lengvųjų automobilių pardavimas ir lizingavimas Lietuvoje
| Tipas | Parduota | Lizinguota |
| Asmeniniai automobiliai | 779 | 217 |
| Lengvieji komerciniai automobiliai* | 77 | 22 |
| Lengvieji automobiliai iš viso | 856 | 239 |
* bendroji masė neviršija 3,5 tonos
Naujų lengvųjų automobilių prekybos regioninė struktūra Lietuvoje
| Miestas | Asmeniniai automobiliai | Komerciniai automobiliai |
| Vilnius | 552 | 52 |
| Kaunas | 126 | 9 |
| Klaipėda | 46 | 3 |
| Šiauliai | 34 | 7 |
| Panevėžys | 1 | 5 |
| Alytus | 20 | 0 |
| Marijampolė | 0 | 1 |
| Mažeikiai | 0 | 0 |
| Utena | 0 | 0 |
| Tauragė | 0 | 0 |
Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse
| Tipas | Kodas | Lietuva | Latvija | Estija |
| Lengvieji automobiliai | M1&N1 | 14'316 | 2'214 | 2'126 |
| - asmeniniai automobiliai | M1 | 13'598 | 2'100 | 2'058 |
| - lengvieji komerciniai automobiliai * | N1 | 718 | 114 | 68 |
| Sunkvežimiai ir vilkikai ** | N2&N3 | 398 | 133 | 106 |
| Mikroautobusai ir autobusai | M2&M3 | 35 | 8 | 14 |
| Priekabos ir puspriekabės | On*** | 758 | 151 | 162 |
| Motociklai ir mikromobiliai | Ln**** | 336 | 91 | 142 |
* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7
