Rinkos klasifikacija

Atnaujinta 2010 m. liepos 19 d.

Masinis sektorius:

A. Mini automobiliai
B. Maži automobiliai
C1. Kompaktiniai automobiliai
D1. Vidutiniai automobiliai
E1. Dideli automobiliai
G&H1. Kupė, kabrioletai ir roadsteriai
I1. Maži visureigiai
I2a. Vidutiniai visureigiai I3a. Dideli visureigiai
J1. Maži vienatūriai
J2. Daugiatiksliai vienatūriai
J3. Vidutiniai vienatūriai
J4. Dideli vienatūriai    

Prestižinis sektorius:

C2. Prestižiniai maži ir kompaktiniai D2. Prestižiniai vidutiniai automobiliai E2. Prestižiniai dideli automobiliai
F. Reprezentaciniai automobiliai G&H2. Prestižiniai kupė ir kabrioletai I2b. Prestižiniai vidutiniai visureigiai
I3b. Prestižiniai dideli visureigiai    

Komercinis sektorius:

K1. Mikro ir maži furgonai
K2. Pikapai
K3. Vidutiniai ir dideli furgonai



Masinis sektorius

A. Mini automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chevrolet Spark 364,0 237,5 5dH I-4; 1,0l, 8v, 50kW 26'500
Citroen C1 343,0 234,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 31'600
Fiat 500 354,6 230,0 3dH I-4; 1,2l, 8v, 51kW 33'390
Fiat Panda 354,0 230,0 5dH I-4; 1,2l, 8v, 51kW 32'000
Ford Ka 362,0 230,0 3dH I-4; 1,2l, 8v, 51kW 29'990
Kia Picanto 355,0 237,0 5dH I-4; 1,1l, 12v, 48kW 33'990
Peugeot 107 343,0 234,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 31'217
Renault Twingo 360,0 236,7 3dH I-4; 1,2l, 8v, 44kW 30'061
Smart ForTwo 269,5 186,7 3dH I-3; 1,0l, 12v, 45kW 36'618
Subaru Justy 361,0 243,0 5dH I-3; 1,0l, 12v, 51kW 41'900
Suzuki Alto 365,5 236,0 5dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 29'990
Tata Indica 369,0 240,0 5dH I-4; 1,4l, 16v, 63kW 26'900
Toyota Aygo 341,5 234,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 30'050
Toyota iQ 298,5 200,0 3dH I-3; 1,0l, 12v, 50kW 38'550

B. Maži automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chevrolet Aveo 392,0 248,0 5/3dH; 4dS I-4; 1,2l, 16v, 62kW 32'300
Citroen C3 394,1 246,6 5dH I-4; 1,1l, 8v, 44kW 39'900
Citroen DS3 394,8 246,4 3dH I-4; 1,4l, 16v, 70kW 49'950
Dacia Logan 429,0 263,0 4dS; 5dU I-4; 1,4l, 8v, 55kW 25'999
Dacia Sandero 402,0 258,8 5dH I-4; 1,4l, 8v, 55kW 28'165
Fiat Punto 406,5 251,0 5dH I-4; 1,2l, 8v, 48kW 33'300
Ford Fiesta 395,0 248,9 5/3dH I-4; 1,3l, 16v, 44kW 31'800
Hyundai i20 394,0 252,5 5/3dH I-4; 1,2l, 16v, 57kW 38'512
Honda Jazz 390,0 249,5 5dH I-4; 1,2l, 16v, 66kW 48'360
Kia Rio 399,0 250,0 5dH I-4; 1,4l, 16v, 71kW 39'990
Lada Kalina 385,0 247,0 5dH; 4dS I-4; 1,6l, 8v, 60kW 26'900
Mazda 2 390,0 249,0 5dH I-4; 1,3l, 16v, 55kW 43'570
Mitsubishi Colt 394,0 250,0 5/3dH I-3; 1,1l, 12v, 55kW 37'700
Nissan Micra 371,9 243,2 5/3dH I-4; 1,2l, 16v, 59kW 35'090
Opel Corsa 399,9 251,1 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 44kW 37'420
Peugeot 206+ 387,2 244,3 5/3dH I-4; 1,4l, 8v, 55kW 35'642
Peugeot 207 403,0 254,0 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 8v, 54kW 40'981
Renault Clio 398,6 257,5 5/3dH; 5dU I-4; 1,2l, 16v, 48kW 39'144
Renault Clio Storia 381,2 247,2 5dH I-4; 1,2l, 8v, 43kW 32'224
Renault Thalia 426,0 257,6 4dS I-4; 1,2l, 16v, 55kW 34'386
Seat Ibiza 405,2 246,9 5/3dH; 5dU I-3; 1,2l, 12v, 44kW 33'900
Skoda Fabia 399,2 246,2 5dH; 5dU I-3; 1,2l, 12v, 44kW 34'950
Suzuki Swift 376,0 238,0 5/3dH I-4; 1,3l, 16v, 67kW 42'700
Tata Indigo 415,8 240,0 5dU I-4; 1,4l, 16v, 63kW 32'900
Toyota Yaris 375,0 246,0 5/3dH I-3; 1,0l, 12v, 51kW 39'460
Volkswagen Polo 397,0 247,0 5/3dH I-3; 1,2l, 12v, 44kW 38'661

C1. Kompaktiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chevrolet Cruze 459,7 268,5 4dS I-4; 1,6l, 16v, 83kW 39'990
Chevrolet Lacetti 429,5 260,0 5dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 70kW 42'364
Citroen C4 427,5 260,8 5dH I-4; 1,6l, 16v, 88kW 43'990
Dodge Caliber 441,5 263,4 5dH I-4; 1,8l, 16v, 110kW 63'170
Fiat Bravo 433,6 260,0 5dH I-4; 1,4l, 16v, 66kW 42'700
Fiat Linea 456,0 260,0 4dS I-4; 1,4l, 16v, T, 88kW 44'500
Ford Focus 433,5 264,0 5/3dH; 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 74kW 45'655
Hyundai i30 424,5 265,0 5dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 80kW 43'496
Honda Civic 424,5 263,5 5dH; 4dS I-4; 1,4l, 16v, 73kW 58'000
Honda Insight 439,5 254,5 5dH I-4; 1,3l, 8v, 65kW (Bh) 76'680
Kia Cee'd 423,5 265,0 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 66kW 41'990
Mazda 3 446,0 264,0 5dH; 4dS I-4; 1,6l, 16v, 77kW 51'910
Mitsubishi Lancer 457,0 263,5 4dS; 5dH I-4; 1,5l, 16v, 80kW 52'600
Nissan Tiida 430,3 260,5 5dH; 4dS I-4; 1,6l, 16v, 81kW 53'390
Opel Astra (2009) 424,9 261,4 3dH; 4dS; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 66kW 47'228
Opel Astra (2010) 441,9 268,5 5dH I-4; 1,4l, 16v, 74kW 49'015
Peugeot 308 427,6 260,8 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 70kW 51'191
Renault Megane 429,5 264,0 5/3dH; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 74kW 48'660
Seat Leon 431,5 257,8 5dH I-4; 1,4l, 16v, 63kW 43'990
Subaru Impreza 441,5 262,0 5dH B-4; 2,0l, 16v, 110kW 69'700
Suzuki SX4 460,5 250,0 4dS I-4; 1,5l, 16v, 82kW 43'490
Toyota Auris 422,0 260,0 5/3dH I-4; 1,6l, 16v, 97kW 53'074
Toyota Corolla 454,0 260,0 4dS I-4; 1,3l, 16v, 74kW 50'890
Volkswagen Golf / Golf Plus 419,9 257,8 5/3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 59kW 50'273

D1. Vidutiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chevrolet Epica 480,5 270,0 4dS I-6; 2,0l, 24v, 105kW 66'556
Citroen C5 477,9 281,5 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, 92kW 69'900
Ford Mondeo 484,4 285,0 4dS; 5dH; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 92kW 62'700
Honda Accord 472,5 270,5 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, 115kW 79'760
Mazda 6 475,5 272,5 5dH; 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, 88kW 68'190
Opel Insignia 483,0 273,7 4dS; 5dH; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 85kW 67'735
Peugeot 407 467,5 272,5 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, 92kW 59'469
Renault Fluence 461,8 270,2 4dS I-4; 1,6l, 16v, 81kW 53'851
Renault Laguna 469,5 275,6 5dH; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 81kW 64'664
Seat Exeo 466,1 264,2 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 8v, 75kW 67'990
Skoda Octavia 456,9 257,8 5dH; 5dU I-4; 1,6l, 8v, 75kW 50'360
Subaru Legacy 473,0 275,0 4dS; 5dU B-4; 2,0l, 16v, 110kW 78'400
Subaru Outback 477,5 274,5 5dU B-4; 2,5l, 16v, 123kW 92'500
Toyota Avensis 469,5 270,0 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 97kW 64'070
Toyota Prius 446,0 270,0 5dH I-4; 1,8l, 16v, 73kW (Bh) 84'226
Volkswagen Jetta 455,4 257,8 4dS I-4; 1,6l, 8v, 75kW 55'794
Volkswagen Passat 476,5 270,9 4dS; 5dU I-4; 1,4l, 16v, T, 90kW 67'209

E1. Dideli automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chrysler 300C 499,9 304,8 4dS; 5dU V-6; 2,7l, 24v, 142kW 103'870
Chrysler Sebring 485,0 276,5 4dS I-4; 2,4l, 16v, 129kW 97'310
Citroen C6 490,8 290,0 4dS I-4; 2,2l, 16v, TD, 125kW n.d.
Dodge Avenger 485,0 276,5 4dS I-4; 2,0l, 16v, TD, 103kW 85'830
Hyundai i45 482,1 279,4 4dS I-4; 2,4l, 16v, 148kW n.d.
Hyundai Sonata (2009) 480,0 273,0 4dS I-4; 2,0l, 16v, 121kW 57'873
Peugeot 607 490,0 280,0 4dS I-4; 2,0l, 16v, TD, 100kW 100'923
Skoda Superb 483,8 276,1 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 79'850

G&H1. Kupė, kabrioletai ir roadsteriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Honda CR-Z 408,0 242,5 2dCp I-4; 1,5l, 16v, 84kW (Bh) 79'070
Mazda MX-5 399,5 233,0 2dCp/Cb I-4; 1,8l, 16v, 93kW 83'290
Mini One/Cooper Cabrio 369,9 246,7 2dCb I-4; 1,6l, 16v, 72kW 73'000
Opel Astra TwinTop 447,6 261,5 2dCp/Cb I-4; 1,6l, 16v, 85kW 79'563
Peugeot 207CC 403,7 254,0 2dCp/Cb I-4; 1,6l, 16v, 88kW 69'197
Peugeot 307CC 435,6 260,5 2dCp/Cb I-4; 2,0l, 16v, 103kW 93'336
Peugeot 407 Coupe 481,5 272,5 2dCp I-4; 2,2l, 16v, 120kW 98'388
Renault Laguna Coupe 464,3 269,4 2dCp I-4; 2,0l, 16v, T, 150kW 107'917
Volkswagen Eos 440,7 257,8 2dCp/Cb I-4; 1,6l, 16v, 90kW n.d.
Volkswagen Scirocco 425,6 257,8 2dCp I-4; 1,4l, 16v, T, 118kW 80'019

I1. Maži visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Dacia Duster 431,5 267,3 5dU I-4; 1,6l, 16v, 77kW 35'468
Fiat Sedici 411,5 250,0 5dH I-4; 2,0l, 16v, TD, 99kW 64'900
Jeep Wrangler 422,3 242,4 3/5dH I-4; 2,8l, 16v, TD, 130kW 92'600
Lada 4x4 372,0 220,0 3dH I-4; 1,7l, 8v, 59kW 29'700
Mini One/Cooper Countryman 409,7 259,5 5dH I-4; 1,6l, 16v, 72kW n.d.
Mitsubishi ASX 429,5 267,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 86kW n.d.
Nissan Juke 413,5 253,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 86kW 52'990
Nissan Qashqai 433,0 263,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 84kW 57'700
Skoda Yeti 422,3 257,8 5dH I-4; 1,2l, 16v, T, 77kW 43'900
Suzuki Jimny 366,5 225,0 3dH I-4; 1,3l, 16v, 63kW 51'900
Suzuki SX4 411,5 250,0 5dH I-4; 1,6l, 16v, 79kW 54'800
Toyota Urban Cruiser 393,0 246,0 5dH I-4; 1,3l, 16v, 74kW 56'000

I2a. Vidutiniai visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chevrolet Captiva 463,5 270,7 5dU I-4; 2,4l, 16v, 100kW 59'900
Citroen C-Crosser 464,0 267,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 125kW n.d.
Dodge Nitro 458,4 276,3 5dU I-4; 2,8l, 16v, TD, 130kW 108'490
Ford Kuga 444,0 269,0 5dU I-5; 2,5l, 20v, T, 147kW 75'500
Hyundai ix35 441,0 264,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 120kW 72'900
Hyundai Santa Fe (2009) 467,5 270,0 5dU I-4; 2,2l, 16v, TD, 114kW 96'970
Hyundai Santa Fe (2010) 466,0 270,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 128kW n.d.
Honda CR-V 452,5 263,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 110kW 84'570
Jeep Cherokee 449,3 269,4 5dU I-4; 2,8l, 16v, TD, 130kW 122'020
Jeep Patriot 440,8 263,5 5dU I-4; 2,4l, 16v, 125kW 83'570
Kia Sorento 468,5 270,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 128kW 101'900
Kia Sportage 444,0 264,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 120kW n.d.
Land Rover Defender 463,9 279,4 5dU; 3dH I-4; 2,4l, 16v, TD, 90kW 120'200
Mazda CX-7 467,5 275,0 5dU I-4; 2,2l, 16v, TD, 127kW 102'240
Mitsubishi Outlander 464,0 267,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 108kW 75'900
Nissan X-Trail 463,0 263,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 104kW 76'690
Opel Antara 457,5 270,7 5dU I-4; 2,4l, 16v, 103kW 77'759
Peugeot 4007 464,0 267,0 5dU I-4; 2,4l, 16v, 125kW 98'521
Renault Koleos 452,0 269,0 5dU I-4; 2,5l, 16v, 126kW 72'017
Subaru Forester 456,0 261,5 5dU B-4, 2,0l, 16v, 110kW 75'100
Suzuki Grand Vitara 457,5 264,0 5dU; 3dH I-4; 2,4l, 16v, 122kW 78'900
Toyota RAV4 444,5 256,0 5dU I-4; 2,0l, 16v, 116kW 73'370
Volkswagen Tiguan 442,7 260,4 5dU I-4; 1,4l, 16v, T, 90kW 67'830

I3a. Dideli visureigiai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Hyundai ix55 484,0 280,5 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 176kW 149'704
Iveco Massif 472,0 276,8 5dU; 3dH I-4; 3,0l, 16v, TD, 130kW 121'000
Jeep Commander 478,7 278,1 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 160kW 162'730
Jeep Grand Cherokee 475,0 278,0 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 160kW 148'280
Land Rover Discovery 483,5 288,5 5dU V-6; 2,7l, 24v, TD, 140kW 149'500
Mitsubishi Pajero 490,0 278,0 5dU I-4; 3,2l, 16v, TD, 118kW 114'000
Nissan Murano 483,5 282,5 5dU V-6; 3,5l, 24v, 188kW 153'990
Nissan Pathfinder 474,0 285,0 5dU I-4; 2,5l, 16v, TD, 126kW 115'190
Subaru Tribeca 486,5 274,8 5dU B-6; 3,6l, 24v, 190kW 145'300
Tata Safari 481,0 265,0 5dU I-4; 2,2l, 16v, TD, 103kW 64'900
Toyota Land Cruiser (Prado) 476,0 279,0 5dU I-4; 3,0l, 16v, TD, 127kW 144'870
Volkswagen Touareg 479,5 289,3 5dU V-6; 3,0l, 24v, TD, 176kW 160'862

J1. Maži vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Citroen C3 Picasso 407,8 254,0 5vV I-4; 1,4l, 16v, 70kW 47'990
Ford Fusion 401,8 248,5 5vV I-4; 1,4l, 16v, 59kW 31'500
Kia Soul 410,5 255,0 5vV I-4; 1,6l, 16v, 91kW 51'990
Kia Venga 406,8 261,5 5vV I-4; 1,4l, 16v, 66kW 48'890
Nissan Note 408,3 260,0 5vV I-4; 1,4l, 16v, 65kW 37'995
Opel Meriva (2009) 405,2 263,0 5vV I-4; 1,4l, 16v, 66kW 45'909
Opel Meriva (2010) 428,8 264,4 5vV I-4; 1,4l, 16v, 74kW n.d.
Renault Grand Modus / Modus 403,4 257,5 5vV I-4; 1,2l, 16v, 55kW 40'874
Skoda Roomster 420,5 261,7 5vV I-3; 1,2l, 12v, 51kW 38'540
Suzuki Splash 371,5 236,0 5vV I-3; 1,0l, 12v, 48kW 39'900

J2. Daugiatiksliai vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Citroen Berlingo 438,0 272,8 5vV I-4; 1,6l, 16v, 66kW 42'500
Citroen Nemo Combi 395,9 251,3 5vV I-4; 1,4l, 8v, 54kW 33'400
Fiat Doblo 439,0 275,5 5/7vV I-4; 1,4l, 16v, 70kW n.d.
Ford Tourneo Connect 427,8 266,4 5/7vV I-4; 1,8l, 8v, TD, 66kW 58'500
Opel Combo Tour 433,0 271,5 5vV I-4; 1,4l, 16v, 66kW 38'266
Peugeot Partner Origin Combi 413,7 269,3 5vV I-4; 1,4l, 8v, 55kW 39'468
Peugeot Partner Tepee 438,0 272,8 5vV I-4; 1,6l, 16v, 66kW 45'375
Renault Kangoo 421,3 269,7 5vV I-4; 1,6l, 16v, 66kW 44'767
Renault Kangoo Campus 404,0 260,0 5vV I-4; 1,2l, 16v, 55kW 43'037
Volkswagen Caddy Kombi / Life 440,5 268,2 5/7vV I-4; 1,4l, 16v, 59kW 49'648

J3. Vidutiniai vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Citroen C4 Picasso / Grand Picasso 447,0 272,8 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 88kW 63'900
Ford C-Max 437,2 264,0 5vV I-4; 1,6l, 16v, 74kW n.d.
Kia Carens 454,5 270,0 5/7vV I-4; 2,0l, 16v, 106kW 74'990
Mazda 5 450,5 275,0 5/7vV I-4; 2,0l, 16v, 107kW 68'990
Mercedes-Benz B klasė 427,0 278,0 5vV I-4; 1,5l, 16v, 70kW 77'392
Opel Zafira 446,7 270,3 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 85kW 62'635
Peugeot 3008 436,5 261,3 5vV I-4; 1,6l, 16v, 88kW 68'092
Peugeot 5008 452,9 272,7 7vV I-4; 1,6l, 16v, 88kW n.d.
Renault Scenic / Grand Scenic 434,4 270,2 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 81kW 61'204
Seat Altea / Altea XL / Freetrack 428,0 257,8 5vV I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW 54'990
Toyota Verso 444,0 278,0 5/7vV I-4; 1,6l, 16v, 97kW 67'080
Volkswagen Touran (2009) 440,7 267,8 5/7vV I-4; 1,6l, 8v, 75kW 68'220
Volkswagen Touran (2010) 439,7 267,8 5/7vV I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW n.d.

J4. Dideli vienatūriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Chrysler Grand Voyager 514,3 307,8 7vV I-4; 2,8l, 16v, TD, 120kW 124'490
Dodge Journey 488,8 289,0 5/7vV I-4; 2,4l, 16v, 125kW 79'210
Ford Galaxy 482,0 285,0 7vV I-4; 2,0l, 16v, 107kW 92'700
Ford S-Max 476,8 285,0 7vV I-4; 2,0l, 16v, 107kW 86'700
Mercedes-Benz R klasė 492,2 298,0 6vV V-6; 3,0l, 24v, 170kW 174'131
Peugeot 807 473,0 282,5 5/8vV I-4; 2,0l, 16v, TD, 88kW 89'403
Renault Espace / Grand Espace 465,5 280,5 5/7vV I-4; 2,0l, 16v, 100kW 85'209
Seat Alhambra (2010) 463,4 283,5 5/7vV I-4; 1,9l, 8v, TD, 77kW 69'990
Seat Alhambra (2011) 485,4 291,9 5/6/7vV I-4; 1,4l, 16v, KT, 110kW n.d.
Volkswagen Sharan (2009) 463,5 283,5 5/7vV I-4; 1,9l, 8v, TD, 85kW 75'447
Volkswagen Sharan (2010) 485,4 291,9 5/6/7vV I-4; 1,4l, 16v, KT, 110kW n.d.

Prestižinis sektorius

C2. Prestižiniai maži ir kompaktiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Alfa Romeo Giulietta 435,1 263,4 5dH I-4; 1,4l, 16v, T, 88kW n.d.
Alfa Romeo MiTo 406,3 251,1 3dH I-4; 1,4l, 16v, 77kW 53'900
Audi A1 395,5 247,0 3dH I-4; 1,2l, 8v, T, 63kW n.d.
Audi A3 430,2 257,8 5/3dH I-4; 1,2l, 8v, T, 77kW 73'545
BMW 1 serija 424,0 266,0 5/3dH I-4; 2,0l, 16v, 90kW 81'800
Ford Focus ST / RS 435,7 264,0 5/3dH I-5; 2,5l, 20v, T, 166kW 93'140
Mercedes-Benz A klasė 388,3 256,8 5/3dH I-4; 1,5l, 16v, 70kW 62'884
Mercedes-Benz CLC 444,8 271,5 3dH I-4; 1,6l, 16v, 95kW 88'754
Mini One / Cooper 369,9 246,5 3dH; 5dU I-4; 1,4l, 16v, 55kW 55'900
Mitsubishi Lancer Evolution 450,5 265,0 4dS I-4; 2,0l, 16v, T, 217kW 140'200
Subaru Impreza WRX / WRX STi 441,5 262,0 5dH B-4; 2,5l, 16v, T, 169kW 91'900
Volkswagen Golf GTI / R 421,3 257,8 5/3dH I-4; 2,0l, 16v, T, 155kW 89'662
Volvo C30 425,2 264,0 3dH I-4; 1,6l, 16v, 74kW 62'251
Volvo S40 / V50 447,0 264,0 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 74kW 73'949

D2. Prestižiniai vidutiniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Alfa Romeo 159 466,0 270,0 4dS; 5dU I-4; 1,9l, 8v, TD, 88kW 83'900
Audi A4 470,3 280,8 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, T, 88kW 98'923
Audi A5 Sportback 471,1 281,0 5dH I-4; 2,0l, 16v, T, 132kW 122'574
BMW 3 serija 453,1 276,0 4dS; 5dU I-4; 1,6l, 16v, 90kW 95'500
BMW M3 458,0 276,0 4dS V-8; 4,0l, 32v, 309kW 241'300
Lexus IS 457,5 273,0 4dS I-4; 2,2l, 16v, TD, 130kW 110'780
Lexus IS-F 466,0 273,0 4dS V-8; 5,0l, 32v, 311kW 251'540
Mercedes-Benz C klasė 458,1 276,0 4dS; 5dU I-4; 1,8l, 16v, K, 115kW 108'101
Saab 9-3 464,7 267,5 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 110kW 83'914
Volkswagen Passat CC 479,9 271,1 4dS I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 94'759
Volvo S60 462,8 277,6 4dS I-4; 2,0l, 16v, T, 149kW 104'029

E2. Prestižiniai dideli automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Audi A6 492,7 284,3 4dS; 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 125kW 119'985
Audi RS6 492,8 284,3 4dS; 5dU V-10; 5,0l, 40v, T, 426kW 371'349
BMW 5 serija (2009) 484,3 288,6 5dU I-4; 2,0l, 16v, 125kW 140'800
BMW 5 serija (2010) 489,9 296,8 4dS I-6; 3,0l, 24v, 150kW 145'600
BMW 5 Gran Turismo 499,8 307,0 5dH I-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 200'600
BMW M5 485,5 288,0 5dU V-10; 5,0l, 40v, 373kW 336'800
Jaguar XF 496,1 291,0 4dS V-6; 3,0l, 24v, 175kW 174'500
Lexus GS 485,0 285,0 4dS V-6; 3,0l, 24v, 183kW 156'480
Mercedes-Benz CLS 491,3 285,4 4dS V-6; 3,0l, 24v, 170kW 201'586
Mercedes-Benz E klasė 486,8 287,4 4dS; 5dU I-4; 2,1l, 16v, TD, 100kW 132'350
Saab 9-5 (2009) 484,1 270,3 5dU I-4; 2,0l, 16v, T, 110kW 104'049
Saab 9-5 (2010) 500,8 283,7 4dS I-4; 1,6l, 16v, T, 132 kW 106'773
Volvo S80 485,1 283,5 4dS I-4; 2,0l, 16v, 107kW 105'283
Volvo V70 / XC70 482,3 281,6 5dU I-4; 2,0l, 16v, 107kW 105'283

F. Reprezentaciniai automobiliai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Audi A8 513,7 299,2 4dS V-8; 4,2l, 32v, 273kW 320'420
BMW 7 serija 507,2 307,0 4dS I-6; 3,0l, 24v, TD, 180kW 277'600
Jaguar XJ 512,2 303,2 4dS V-6; 3,0l, 24v, TD, 202kW 272'300
Lexus LS 503,0 297,0 4dS V-8; 4,6l, 32v, 280kW 307'000
Mercedes-Benz S klasė 509,6 303,5 4dS V-6; 3,0l, 24v, TD, 173kW 258'819
Volkswagen Phaeton 505,0 288,0 4dS V-6; 3,0l, 24v, TD, 176kW 134'207

G&H2. Prestižiniai kupė, kabrioletai ir roadsteriai

Modelis Bendras ilgis, cm Ratų bazė, cm Kėbulų pasirinkimas Bazinis variklis Bazinė kaina
Audi A3 Cabriolet 423,8 257,8 2dCb I-4; 1,6l, 16v, TD, 77kW 103'411
Audi A5 Coupe / Cabriolet 462,5 275,1 2dCp; 2dCb I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 121'539
Audi R8 Coupe / Spyder 443,1 265,0 2dCp; 2dR V-8; 4,2l, 32v, 309kW 385'505
Audi RS5 464,9 275,1 2dCp V-8; 4,2l, 32v, 331kW 289'172
Audi TT 417,8 246,8 2dCp; 2dR I-4; 1,8l, 16v, T, 118kW 110'835
Audi TTRS 419,8 246,8 2dCp; 2dR I-5; 2,5l, 20v, T, 250kW 235'654
BMW 1 Coupe / Convertible 436,0 266,0 2dCp; 2dCb I-4; 2,0l, 16v, TD, 105kW 94'100
BMW 3 Coupe / Convertible 458,0 276,0 2dCp; 2dCp/Cb I-4; 2,0l, 16v, 125kW 122'700
BMW 6 serija 482,0 278,0 2dCp; 2dCb I-6; 3,0l, 24v, 200kW 249'700
BMW M3 461,5 276,0 2dCp; 2dCp/Cb V-8; 4,0l, 32v, 309kW 248'600
BMW M6 487,1 278,0 2dCp; 2dCb V-10; 5,0l, 40v, 373kW 402'000
BMW Z4 423,9 249,6 2dR I-6; 2,5l, 24v, 150kW 128'900
Jaguar XK 479,4 275,2 2dCp; 2dCb V-8; 5,0l, 32v, 283kW 315'700
Lexus IS Cabriolet 463,5 273,0 2dCp/Cb V-6; 2,5l, 24v, 153kW 180'540
Lexus SC 453,5 262,0 2dCp/Cb V-8; 4,3l, 32v, 210kW 270'670
Mercedes-Benz CL 506,5 295,5 2dCp V-8; 5,5l, 32v, 285kW 408'811
Mercedes-Benz E Coupe / Cabriolet 469,8 276,0 2dCp; 2dCb I-4; 1,8l, 16v, T, 135kW 136'331
Mercedes-Benz SL 456,5 256,0 2dR V-6; 3,0l, 24v, 170kW 287'230
Mercedes-Benz SLK 408,0 243,0 2dR I-4; 1,8l, 16v, K, 135kW 131'914
Mercedes-Benz SLS AMG 463,8 268,0 2dCp V-8; 6,2l, 32v, 420kW 622'497
Nissan 370Z 425,0 255,0 2dCp V-6; 3,7l, 24v, 243kW 140'800
