Rinkos barometras

2023 m. balandžio mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 2'601 1'842 2'200
- asmeniniai automobiliai M1 2'340 1'626 1'933
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 261 216 267
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 721 166 70
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 1 2 4
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'424 659 678
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 317 321 307


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 141 69 108
Hečbekas 1'045 760 932
Universalas 984 704 813
Kupė 14 4 14
Kabrioletas / roadsteris 4 3 10
Vienatūris 152 86 56
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'335 886 1'195
Dyzelinas 346 306 372
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 417 249 245
Benzinas / dujos 45 26 8
Dyzelinas / elektra 0 0 1
Elektra 197 159 112
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 32 76 66
Furgonas / kombi 228 140 201
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 1 0 0
Degalų tipas Benzinas 33 12 20
Dyzelinas 219 200 247
Benzinas / elektra 0 0 0
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 9 4 0

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'340 1'410
Lengvieji komerciniai automobiliai* 261 150
Lengvieji automobiliai iš viso 2'601 1'560

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'368 174
Kauno apskritis 459 40
Klaipėdos apskritis 189 23
Šiaulių apskritis 81 5
Panevėžio apskritis 47 6
Marijampolės apskritis 46 1
Alytaus apskritis 33 2
Telšių apskritis 39 1
Utenos apskritis 29 1
Tauragės apskritis 46 7
n.d. 3 1


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 13'360 3'851 2'144
- asmeniniai automobiliai M1 12'593 3'507 1'945
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 767 344 199
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'044 164 85
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 45 11 4
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'267 336 115
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 1'279 495 208


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7