Rinkos barometras

2026 m. vasario mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 2'907 1'637 1'423
- asmeniniai automobiliai M1 2'593 1'448 1'142
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 314 189 281
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'348 107 41
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 48 15 2
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'086 201 268
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 57 72 41


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 61 31 36
Hečbekas 926 524 363
Universalas 1'381 813 681
Kupė 3 3 6
Kabrioletas / roadsteris 4 2 1
Vienatūris 218 74 55
n.d. 0 1 0
Degalų tipas Benzinas 1'168 653 492
Dyzelinas 291 174 193
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 900 489 384
Benzinas / dujos 20 40 7
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 214 92 66
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 75 82 52
Furgonas / kombi 239 107 229
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 7 2 2
Dyzelinas 296 173 267
Benzinas / elektra 2 4 3
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 9 10 9

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'593 1'324
Lengvieji komerciniai automobiliai* 314 112
Lengvieji automobiliai iš viso 2'907 1'436

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'646 177
Kauno apskritis 343 36
Klaipėdos apskritis 267 70
Šiaulių apskritis 91 8
Panevėžio apskritis 62 9
Marijampolės apskritis 14 4
Alytaus apskritis 34 3
Telšių apskritis 36 3
Utenos apskritis 37 1
Tauragės apskritis 60 3
n.d. 3 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 10'913 2'882 1'190
- asmeniniai automobiliai M1 10'290 2'636 1'095
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 623 246 95
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 490 173 88
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 32 14 8
Priekabos ir puspriekabės On*** 299 246 76
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 162 71 23


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7