Rinkos barometras

2023 m. rugpjūčio mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 2'568 1'875 2'108
- asmeniniai automobiliai M1 2'252 1'605 1'773
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 316 270 335
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 760 166 83
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 73 19 15
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'119 442 516
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 124 133 124


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 90 29 68
Hečbekas 1'004 782 798
Universalas 1'010 707 841
Kupė 7 5 9
Kabrioletas / roadsteris 5 1 6
Vienatūris 136 81 51
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'185 760 934
Dyzelinas 392 293 361
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 496 403 350
Benzinas / dujos 27 19 3
Dyzelinas / elektra 1 0 1
Elektra 151 130 124
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 49 130 73
Furgonas / kombi 265 140 262
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 2 0 0
Degalų tipas Benzinas 16 3 22
Dyzelinas 276 265 300
Benzinas / elektra 0 0 0
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 24 2 13

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 2'252 1'108
Lengvieji komerciniai automobiliai* 316 200
Lengvieji automobiliai iš viso 2'568 1'308

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 1'303 188
Kauno apskritis 499 58
Klaipėdos apskritis 186 20
Šiaulių apskritis 57 8
Panevėžio apskritis 64 12
Marijampolės apskritis 29 7
Alytaus apskritis 23 3
Telšių apskritis 33 6
Utenos apskritis 34 4
Tauragės apskritis 22 10
n.d. 2 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 13'897 4'315 2'485
- asmeniniai automobiliai M1 13'059 3'989 2'278
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 838 326 207
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'051 118 69
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 44 11 7
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'482 333 157
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 702 274 132


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7