Rinkos barometras

2025 m. spalio mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 4'316 2'048 1'436
- asmeniniai automobiliai M1 4'048 1'838 1'271
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 268 210 165
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'285 139 69
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 49 8 15
Priekabos ir puspriekabės On*** 1'223 416 431
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 100 47 65


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 71 37 31
Hečbekas 1'592 676 425
Universalas 2'185 1'028 764
Kupė 4 3 4
Kabrioletas / roadsteris 1 0 2
Vienatūris 195 94 45
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'903 815 589
Dyzelinas 349 213 153
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 1'432 636 438
Benzinas / dujos 57 42 13
Dyzelinas / elektra 0 1 0
Elektra 307 131 78
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 37 79 33
Furgonas / kombi 231 131 132
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 6 13 11
Dyzelinas 197 177 144
Benzinas / elektra 4 4 1
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 61 16 9

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 4'048 2'048
Lengvieji komerciniai automobiliai* 268 91
Lengvieji automobiliai iš viso 4'316 2'139

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 2'615 187
Kauno apskritis 643 40
Klaipėdos apskritis 318 12
Šiaulių apskritis 103 9
Panevėžio apskritis 69 5
Marijampolės apskritis 34 1
Alytaus apskritis 40 8
Telšių apskritis 67 3
Utenos apskritis 45 0
Tauragės apskritis 105 3
n.d. 9 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 15'021 4'332 1'363
- asmeniniai automobiliai M1 14'244 3'976 1'216
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 777 356 147
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 654 203 106
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 37 8 7
Priekabos ir puspriekabės On*** 584 259 97
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 467 130 62


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7