Rinkos barometras

2026 m. gegužės mėn.

Naujų transporto priemonių registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 5'224 2'269 2'242
- asmeniniai automobiliai M1 4'832 2'064 1'892
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 392 205 350
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 1'375 152 76
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 49 15 12
Priekabos ir puspriekabės On*** 2'128 580 612
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 465 321 275


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7


Naujų lengvųjų automobilių registravimo struktūra Baltijos šalyse

Struktūra Lietuva Latvija Estija
   Asmeniniai automobiliai
Kėbulo tipas Sedanas 56 47 54
Hečbekas 1'867 731 748
Universalas 2'631 1'135 972
Kupė 10 5 10
Kabrioletas / roadsteris 2 4 5
Vienatūris 266 142 103
n.d. 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 1'990 797 576
Dyzelinas 433 268 249
Benzinas / etanolis 0 0 0
Benzinas / elektra 2'024 858 941
Benzinas / dujos 97 35 28
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 288 106 98
   Lengvieji komerciniai automobiliai
Kėbulo tipas Sunkvežimis 90 65 35
Furgonas / kombi 302 140 315
Vilkikas 0 0 0
Važiuoklė 0 0 0
Degalų tipas Benzinas 9 7 3
Dyzelinas 331 158 319
Benzinas / elektra 3 22 3
Benzinas / dujos 0 0 0
Dyzelinas / elektra 0 0 0
Elektra 49 18 25

Asmeninių automobilių kėbulų struktūra:

Naujų lengvųjų automobilių registravimas ir lizingavimas Lietuvoje

Tipas Registruota Lizinguota
Asmeniniai automobiliai 4'832 2'497
Lengvieji komerciniai automobiliai* 392 202
Lengvieji automobiliai iš viso 5'224 2'699

* bendroji masė neviršija 3,5 tonos


Naujų lengvųjų automobilių registravimo regioninė struktūra Lietuvoje

Apskritis Asmeniniai automobiliai Komerciniai automobiliai
Vilniaus apskritis 3'311 198
Kauno apskritis 620 79
Klaipėdos apskritis 375 66
Šiaulių apskritis 117 17
Panevėžio apskritis 89 10
Marijampolės apskritis 43 5
Alytaus apskritis 57 3
Telšių apskritis 64 5
Utenos apskritis 39 0
Tauragės apskritis 115 9
n.d. 2 0


Nenaujų transporto priemonių pirmasis registravimas Baltijos šalyse

Tipas Kodas Lietuva Latvija Estija
Lengvieji automobiliai M1&N1 16'580 3'736 1'766
- asmeniniai automobiliai M1 15'693 3'410 1'600
- lengvieji komerciniai automobiliai * N1 887 326 166
Sunkvežimiai ir vilkikai ** N2&N3 607 165 97
Mikroautobusai ir autobusai M2&M3 39 12 9
Priekabos ir puspriekabės On*** 530 287 153
Motociklai ir mikromobiliai Ln**** 1'155 301 157


* bendroji masė neviršija 3,5 tonos; ** bendroji masė viršija 3,5 tonos; *** O1+O2+O3+O4; **** L3+L4+L5+L6+L7